< 共学 > | < 男子 > | |||||||
滝 | 2/ 1 | 東海 | 1/31 | |||||
愛知 | 1/17 | 名古屋 | 一般・グローバル | 1/24 | ||||
愛工大名電 | 奨学生A入試 | 1/17 | 南山 男子部 | 1/31 | ||||
奨学生B入試 | 1/17 | |||||||
一般 | 1/18 | < 女子 > | ||||||
中部大春日丘 | 第1回 | 1/18 | 南山 女子部 | 1/24 | ||||
第2回 | 1/25 | 愛知淑徳 | 1/25 | |||||
大成 | 適性検査型 | 1/ 6 | 金城学院 | 思考力 | 1/17 | |||
特別選抜 | 1/11 | 四科・英語利用 | 1/24 | |||||
一般 | 1/24 | 椙山女学園 | 1/18 | |||||
名経大市邨 | みらい | 1/11 | 聖霊 | VAP選考 | 1/ 6 | |||
一般A | 1/11 | 学科試験選考 | 1/12 | |||||
一般B | 1/12 | |||||||
名経大高蔵 | 一般A・自己推薦 | 1/12 | ||||||
一般B | 1/25 | |||||||
名古屋葵大 | 推薦・一般(A) | 1/11 | ||||||
特奨 | 1/12 | |||||||
一般(B) | 1/31 | |||||||
清林館 | 専願選抜 | 1/ 6 | ||||||
一般選抜Ⅰ | 1/ 6 | |||||||
適性検査型選抜 | 1/ 6 | |||||||
一般選抜Ⅱ | 1/10 | |||||||
名古屋国際 | A | 1/ 6 | ||||||
B | 1/12 | |||||||
グローバル | 1/18 | |||||||
星城 | Ⅰ期A日程 | 1/ 6 | ||||||
Ⅰ期B日程 | 1/11 | |||||||
Ⅱ期 | 2/11 | |||||||
星槎名古屋 | 第1回 | 1/17 | ||||||
第2回 | 1/31 |
☆急な変更等には対応していませんので、必ず、各学校発表のものをご確認ください。